I

Škoda Citigo I

seit 2012
Škoda Citigo I

Übersicht

Alle Infos: Škoda Citigo I

Bei VW heißt er Up, bei Seat Mii und bei Škoda Citigo. Der Kleinstwagen von Škoda ist genau wie Fabia & Co. nichts anderes als ein etwas praktischer gestricktes VW-Derivat. Oder anders gesagt: Der Kleine ist der alltagsfreundlichere Baukastenzwilling des VW Up. Auffälliger Unterschied: Der Citigo zieht seine Kühlluft durch ein größeres Gitter und verstaut sein Gepäck hinter einer solider wirkenden Blech- statt einer Glas-Heckklappe. Anfang 2017 gab es ein Facelift bei dem die Front neu gestaltet wurde. Infos zu Motoren, Ausstattung, Test und alles Weitere zum Škoda Citigo gibt es hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 8.970 - 16.620 EUR
Leistung von 60 - 75 PS
0-100 km/h von 13,2 - 16,7 Sekunden
CO2-Ausstoß 108 (g/km)
Aufbauarten Limousine
Kraftstoff Super, Benzin/Gas

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Škoda Citigo

Škoda Citigo I Steilheck/Fließheck

Sitze 4
Türen 3-5
Kofferraum 213 - 959 Liter
Maße (L/B/H) 356/164/146 - 359/164/148 cm
Verfügbarkeit ab 08/2016
Kraftstoff Alternative Antriebe, Benzin

Škoda Citigo I Steilheck/Fließheck Alternative Antriebe

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Citigo 1.0 CNG Green tec (2014 - 2014) 50 (68) 16,3 sek. - 16.140 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 CNG Green tec (2014 - 2014) 50 (68) 16,3 sek. - 16.620 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 G-TEC (2013 - 2017) 50 (68) 16,3 sek. - 12.720 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 G-TEC (2013 - 2017) 50 (68) 16,3 sek. - 13.200 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5

Škoda Citigo I Steilheck/Fließheck Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Citigo 1.0 MPI (2017 - 2018) 44 (60) 14,4 sek. 4,4 l komb. (101 g/km) 9.770 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI (2017 - 2018) 44 (60) 14,4 sek. 4,4 l komb. (101 g/km) 10.250 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI (2012 - 2016) 44 (60) 14,4 sek. 4,5 l komb. (105 g/km) 8.970 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI (2014 - 2017) 44 (60) 14,4 sek. 4,5 l komb. (105 g/km) 10.250 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI (2014 - 2017) 55 (75) 13,2 sek. 4,6 l komb. (106 g/km) 10.310 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI (2014 - 2017) 55 (75) 13,2 sek. 4,6 l komb. (106 g/km) 10.790 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI (2013 - 2014) 55 (75) 13,2 sek. 4,7 l komb. (108 g/km) 11.730 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI (2013 - 2014) 55 (75) 13,2 sek. 4,7 l komb. (108 g/km) 12.210 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI (2017 - 2018) 55 (75) 13,5 sek. 4,4 l komb. (101 g/km) 10.310 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI (2017 - 2018) 55 (75) 13,5 sek. 4,4 l komb. (101 g/km) 10.790 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Automatik (2012 - 2015) 44 (60) 14,4 sek. 4,4 l komb. (103 g/km) 10.390 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Automatik (2012 - 2015) 44 (60) 14,4 sek. 4,4 l komb. (103 g/km) 10.870 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Automatik (2012 - 2015) 55 (75) 13,2 sek. 4,5 l komb. (105 g/km) 10.930 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Automatik (2012 - 2015) 55 (75) 13,2 sek. 4,5 l komb. (105 g/km) 11.410 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec (2014 - 2017) 44 (60) 14,4 sek. 4,1 l komb. (95 g/km) 10.170 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec (2014 - 2017) 44 (60) 14,4 sek. 4,1 l komb. (95 g/km) 10.650 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec (2017 - 2017) 44 (60) 14,4 sek. 4,1 l komb. (96 g/km) 12.160 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec (2017 - 2017) 44 (60) 14,4 sek. 4,1 l komb. (96 g/km) 12.460 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec (2017 - 2019) 44 (60) 14,4 sek. 4,2 l komb. (96 g/km) 9.870 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec (2017 - 2019) 44 (60) 14,4 sek. 4,2 l komb. (96 g/km) 10.350 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec (2013 - 2014) 55 (75) 13,2 sek. 4,2 l komb. (98 g/km) 10.710 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec (2013 - 2014) 55 (75) 13,2 sek. 4,2 l komb. (98 g/km) 11.190 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec (2016 - 2017) 55 (75) 13,2 sek. 4,4 l komb. (101 g/km) 12.700 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec (2016 - 2017) 55 (75) 13,2 sek. 4,4 l komb. (101 g/km) 13.180 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec (2017 - 2017) 55 (75) 13,5 sek. 4,1 l komb. (96 g/km) 12.700 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec (2017 - 2017) 55 (75) 13,5 sek. 4,1 l komb. (96 g/km) 13.180 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec (2017 - 2019) 55 (75) 13,5 sek. 4,3 l komb. (97 g/km) 10.410 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec (2017 - 2019) 55 (75) 13,5 sek. 4,3 l komb. (97 g/km) 10.890 3, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec ASG (2017 - 2018) 44 (60) 16,7 sek. 4,1 l komb. (95 g/km) 10.870 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec ASG (2017 - 2018) 44 (60) 16,7 sek. 4,1 l komb. (95 g/km) 11.350 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec ASG (2017 - 2018) 55 (75) 14,9 sek. 4,2 l komb. (97 g/km) 11.410 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec ASG (2017 - 2018) 55 (75) 14,9 sek. 4,2 l komb. (97 g/km) 11.890 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec ASG (2019 - 2019) 55 (75) 14,9 sek. 4,3 l komb. (97 g/km) 11.110 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec ASG (2019 - 2019) 55 (75) 14,9 sek. 4,3 l komb. (97 g/km) 11.590 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec Automatik (2014 - 2017) 44 (60) 15,3 sek. 4,0 l komb. (93 g/km) 10.870 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec Automatik (2014 - 2017) 44 (60) 15,3 sek. 4,0 l komb. (93 g/km) 11.350 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec Automatik (2016 - 2017) 44 (60) 15,3 sek. 4,1 l komb. (95 g/km) 12.860 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec Automatik (2016 - 2017) 44 (60) 15,3 sek. 4,1 l komb. (95 g/km) 13.340 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec Automatik (2014 - 2017) 55 (75) 13,9 sek. 4,1 l komb. (95 g/km) 11.410 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec Automatik (2014 - 2017) 55 (75) 13,9 sek. 4,1 l komb. (95 g/km) 11.890 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 5
Citigo 1.0 MPI Green tec Automatik (2016 - 2017) 55 (75) 13,9 sek. 4,1 l komb. (96 g/km) 13.400 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 3
Citigo 1.0 MPI Green tec Automatik (2016 - 2017) 55 (75) 13,9 sek. 4,1 l komb. (96 g/km) 13.880 3, Reihe 5 Gänge-Automatik 999 ccm 4 / 5

Bildnachweise